protoxyla| osmousful | protoxyla | |
|---|
| ↑ postscribein |
| accordion.js | 15,854 B | |
| accordion.min.js | 8,742 B | |
| autocomplete.js | 16,181 B | |
| autocomplete.min.js | 8,275 B | |
| button.js | 11,672 B | |
| button.min.js | 6,154 B | |
| checkboxradio.js | 7,595 B | |
| checkboxradio.min.js | 4,350 B | |
| controlgroup.js | 8,626 B | |
| controlgroup.min.js | 4,402 B | |
| core.js | 46,342 B | |
| core.min.js | 18,674 B | |
| datepicker.js | 82,291 B | |
| datepicker.min.js | 36,740 B | |
| dialog.js | 23,338 B | |
| dialog.min.js | 13,204 B | |
| draggable.js | 35,492 B | |
| draggable.min.js | 18,374 B | |
| droppable.js | 12,898 B | |
| droppable.min.js | 6,665 B | |
| effect-blind.js | 1,644 B | |
| effect-blind.min.js | 880 B | |
| effect-bounce.js | 2,660 B | |
| effect-bounce.min.js | 991 B | |
| effect-clip.js | 1,577 B | |
| effect-clip.min.js | 796 B | |
| effect-drop.js | 1,595 B | |
| effect-drop.min.js | 753 B | |
| effect-explode.js | 2,867 B | |
| effect-explode.min.js | 1,122 B | |
| effect-fade.js | 968 B | |
| effect-fade.min.js | 525 B | |
| effect-fold.js | 2,185 B | |
| effect-fold.min.js | 1,020 B | |
| effect-highlight.js | 1,243 B | |
| effect-highlight.min.js | 648 B | |
| effect-puff.js | 995 B | |
| effect-puff.min.js | 510 B | |
| effect-pulsate.js | 1,567 B | |
| effect-pulsate.min.js | 688 B | |
| effect-scale.js | 1,373 B | |
| effect-scale.min.js | 723 B | |
| effect-shake.js | 1,884 B | |
| effect-shake.min.js | 846 B | |
| effect-size.js | 5,418 B | |
| effect-size.min.js | 2,491 B | |
| effect-slide.js | 1,967 B | |
| effect-slide.min.js | 917 B | |
| effect-transfer.js | 887 B | |
| effect-transfer.min.js | 442 B | |
| effect.js | 24,069 B | |
| effect.min.js | 10,092 B | |
| menu.js | 18,907 B | |
| menu.min.js | 10,154 B | |
| mouse.js | 5,625 B | |
| mouse.min.js | 3,297 B | |
| progressbar.js | 4,182 B | |
| progressbar.min.js | 2,558 B | |
| resizable.js | 32,065 B | |
| resizable.min.js | 19,447 B | |
| selectable.js | 8,129 B | |
| selectable.min.js | 4,506 B | |
| selectmenu.js | 15,614 B | |
| selectmenu.min.js | 9,339 B | |
| slider.js | 19,599 B | |
| slider.min.js | 10,759 B | |
| sortable.js | 47,368 B | |
| sortable.min.js | 25,321 B | |
| spinner.js | 14,364 B | |
| spinner.min.js | 7,629 B | |
| tabs.js | 23,498 B | |
| tabs.min.js | 11,784 B | |
| tooltip.js | 14,290 B | |
| tooltip.min.js | 6,219 B | |
osmousful · controlgroup.js